南平饶氏宗亲会关于发起捐助邵武饶武伟活动倡议书
各位宗亲:大家好!
近段新冠病毒疫情改变了我们的生活,造成许多宗亲的企业举步维艰。天有不测风云,2020年4月7日22时,由于紧邻工厂火灾并迅速蔓延至饶武伟的邵武市饶氏竹筷厂也发生重大火灾,大火烧了两天多才被完全扑灭,致该厂所有生产设备及仓库中所有成品均被完全烧毁,直接经济损失达200万元。而该厂由于各种原因未投保,所以还无法获得保险理赔,损失惨重,让人心痛。
饶武伟是一位长期热心饶氏工作的宗亲,是邵武饶氏宗亲联谊会的中坚骨干。他平常注重团结联系宗亲,一向关心和热情帮扶困难宗亲。今天在他遇到巨大灾难之际,为体现饶氏族人的相互关爱之情,我们也要伸出援手帮助饶武伟宗亲度过眼前的难关。经商议,谨此倡议南平市及各地饶氏宗亲:为使饶武伟宗亲能早日恢复正常生活,为邵武市饶氏竹筷厂能早日复工复产,让我们都为饶武伟宗亲走出困境,为邵武市饶氏竹筷厂的重生出一份力!
火灾无情人有情,灾难面前献爱心。捐款不论多少,出力就好。
一、活动时限:即日起至2020年4月16日止(一周)
二、联系人:饶志飞(手机号:18965362278)
三、捐款帐户:中国农业银行
四、捐助帐号:6228482028637158477
或直接发微信红包直接转邵武饶志飞收也可以。
我们将在微信群中及福建饶氏网及时进行公示。
福建省饶氏委员会南平分会
2020年4月10日
截止2020年3月15日22时,已有155人捐助73202元
序号 | 姓名 | 捐助金额 | 所在县市 | 备注 |
1 | 饶垂明 | 5000 | 邵武 | |
2 | 饶垂忠 | 2000 | 邵武 | |
3 | 饶正诚 | 1000 | 邵武 | |
4 | 饶志飞 | 1000 | 邵武 | |
5 | 饶凤金 | 600 | 邵武 | |
6 | 饶爱萍 | 600 | 邵武 | |
7 | 饶自斌 | 600 | 邵武 | |
8 | 饶福萍 | 600 | 邵武 | |
9 | 饶胜明 | 600 | 邵武 | |
10 | 饶干东 | 600 | 邵武 | |
11 | 饶家和 | 800 | 邵武 | |
12 | 饶庆国 | 500 | 邵武 | |
13 | 饶 晨 | 300 | 邵武 | |
14 | 饶道祥 | 600 | 邵武 | |
15 | 饶国安 | 600 | 邵武 | |
16 | 饶建兵 | 500 | 邵武 | |
17 | 饶垂勇 | 600 | 邵武 | |
18 | 饶胜斌 | 600 | 邵武 | |
19 | 饶垂兴 | 600 | 邵武 | |
20 | 饶德林 | 600 | 邵武 | |
21 | 尧金良 | 1000 | 邵武 | |
22 | 饶家秋 | 200 | 邵武 | |
23 | 饶春发 | 100 | 邵武 | |
24 | 饶庆忠 | 300 | 邵武 | |
25 | 饶德福 | 200 | 邵武 | |
26 | 饶菊华 | 200 | 邵武 | |
27 | 饶庆安 | 300 | 邵武 | |
28 | 饶建国 | 600 | 邵武 | |
29 | 饶秀琴 | 2000 | 邵武 | |
30 | 饶瑞凤 | 300 | 邵武 | |
31 | 尧三才 | 1000 | 江西黎川 | |
32 | 饶小红 | 600 | 邵武 | |
33 | 饶卫锋 | 300 | 邵武 | |
34 | 尧忠义 | 2000 | 江西黎川 | |
35 | 尧毛仔 | 888 | 江西黎川 | |
36 | 尧明 | 200 | 邵武 | |
37 | 饶秀萍 | 5000 | 邵武 | |
38 | 尧小花 | 168 | 江西黎川 | |
39 | 尧文辉 | 300 | 江西黎川 | |
40 | 饶光明 | 600 | 邵武 | |
41 | 饶素琴 | 120 | 邵武 | |
42 | 尧秋霞 | 200 | 江西黎川 | |
43 | 饶垂标 | 700 | 邵武 | |
44 | 饶国荣 | 2000 | 江西崇仁 | 直接汇武伟 |
45 | 尧大毛 | 300 | 江西黎川 | |
46 | 尧兴旺 | 300 | 江西黎川大芸 | |
47 | 尧美荣 | 200 | 江西黎川 | |
48 | 饶兴胜 | 200 | 邵武 | |
49 | 饶庆和 | 100 | 邵武 | |
50 | 饶国良 | 300 | 江西南城 | |
51 | 王鑫华 | 1000 | 邵武 | 直接汇武伟 |
52 | 李秀林 | 200 | 邵武 | 饶家女婿 |
53 | 饶红鹰 | 200 | 邵武 | |
54 | 饶小勇 | 800 | 江西黎川 | |
55 | 饶劲松 | 660 | 江西资溪 | |
56 | 饶本清 | 200 | 邵武 | |
57 | 饶志珍 | 500 | 浦城 | |
58 | 饶国伟 | 600 | 福州 | |
59 | 饶义瑞 | 500 | 南平 | |
60 | 饶建青 | 1000 | 顺昌 | |
61 | 饶宝明 | 600 | 武夷山 | |
62 | 饶丽玉 | 1000 | 厦门 | |
63 | 饶邦国 | 200 | 厦门 | |
64 | 饶然旺 | 300 | 顺昌 | |
65 | 饶丽平 | 300 | 顺昌 | |
66 | 饶雨欣妈妈 | 200 | 邵武 | |
67 | 饶如龙 | 300 | 福州 | |
68 | 饶鸣银 | 1000 | 沙县 | |
69 | 饶良和 | 200 | 三明 | |
70 | 饶诗礼 | 500 | 三明 | |
71 | 饶水仂 | 200 | 将乐 | |
72 | 饶小丽 | 200 | 建阳 | |
73 | 饶美兰 | 200 | 建阳 | |
74 | 饶程华 | 200 | 建阳 | |
75 | 饶智伟 | 200 | 建阳 | |
76 | 饶生盛 | 100 | 建阳 | |
77 | 饶宝英 | 200 | 建阳 | |
78 | 饶永泉 | 200 | 建阳 | |
79 | 饶德仁 | 200 | 建阳 | |
80 | 饶秀珍 | 200 | 顺昌 | |
81 | 饶德明 | 200 | 建阳 | |
82 | 饶鸿泳 | 1000 | 泉州 | |
83 | 饶清山 | 1000 | 泉州 | |
84 | 饶进东 | 300 | 泉州 | |
85 | 饶文刚 | 200 | 贵州 | |
86 | 饶承发 | 300 | 光泽 | |
87 | 饶高保 | 300 | 光泽 | |
88 | 饶应锦 | 300 | 光泽 | |
89 | 饶高友 | 300 | 光泽 | |
90 | 饶仲根 | 600 | 光泽 | |
91 | 饶光辉 | 100 | 光泽 | |
92 | 饶显君 | 100 | 光泽 | |
93 | 饶明辉 | 200 | 光泽 | |
94 | 饶德体 | 300 | 光泽 | |
95 | 饶建华 | 200 | 光泽 | |
96 | 饶木财 | 200 | 光泽 | |
97 | 饶林美英 | 200 | 光泽 | |
98 | 饶应有 | 300 | 光泽 | |
99 | 饶海燕 | 200 | 光泽 | |
100 | 饶仲保 | 200 | 光泽 | |
101 | 饶文斌 | 300 | 光泽 | |
102 | 饶金水 | 300 | 光泽 | |
103 | 饶英源 | 100 | 光泽 | |
104 | 饶华东 | 300 | 光泽 | |
105 | 饶明安 | 100 | 光泽 | |
4月12日 | ||||
106 | 饶玉山 | 200 | 光泽 | |
107 | 饶长盛 | 300 | 光泽 | |
108 | 饶朝荣 | 200 | 光泽 | |
109 | 饶家媳妇小雨 | 200 | 建阳 | |
110 | 饶光泉 | 300 | 沙县 | |
111 | 饶丽丽 | 166 | 邵武 | |
112 | 饶鸣钿 | 200 | 沙县 | |
113 | 饶正兰 | 200 | 武平 | |
114 | 饶素琴(小) | 100 | 南平 | |
115 | 饶树梯 | 200 | 厦门 | |
116 | 饶金财 | 2000 | 泰宁 | |
117 | 饶利华 | 600 | 泰宁 | |
118 | 饶荣亨 | 300 | 厦门 | |
119 | 饶声荣 | 200 | 明溪 | |
120 | 饶启寿 | 200 | 沙县 | |
121 | 饶树荣 | 200 | 明溪 | |
122 | 饶少华 | 200 | 沙县 | |
123 | 饶建旺 | 300 | 建瓯 | |
124 | 饶能伙 | 200 | 宁化 | |
125 | 饶飞云 | 200 | 三明 | |
126 | 饶德安 | 200 | 永安 | |
127 | 饶志清 | 200 | 三明 | |
128 | 饶龙星 | 200 | 邵武 | |
129 | 饶奋士 | 200 | 三明 | |
4月13日 | ||||
130 | 饶金良 | 300 | 光泽 | |
131 | 饶显昌 | 100 | 光泽 | |
132 | 饶道辉 | 100 | 光泽 | |
133 | 饶朝财 | 200 | 光泽 | |
134 | 饶加应 | 100 | 光泽 | |
135 | 饶永森 | 200 | 光泽 | |
136 | 饶显清 | 100 | 光泽 | |
137 | 饶道忠 | 100 | 光泽 | |
138 | 饶建平 | 200 | 光泽 | |
139 | 饶忠文 | 300 | 光泽 | |
140 | 饶长娥 | 100 | 光泽 | |
141 | 饶大春 | 200 | 三明 | |
142 | 饶福才 | 200 | 建宁 | |
143 | 饶香风 | 200 | 邵武 | |
144 | 饶阳辉 | 200 | 邵武 | |
4月14日 | ||||
145 | 饶书健 | 2000 | 福州 | |
146 | 饶建南 | 200 | 三明 | |
147 | 饶道虹 | 400 | 光泽 | |
148 | 饶重平 | 100 | 光泽 | |
149 | 饶令斌 | 100 | 光泽 | |
150 | 饶忠勇 | 200 | 光泽 | |
4月15日 | ||||
151 | 饶明清 | 100 | 光泽 | |
152 | 饶忠明 | 200 | 光泽 | |
153 | 饶智敏 | 200 | 光泽 | |
154 | 饶爱盛 | 100 | 三明 | |
155 | 饶海星 | 1000 | 邵武 | |
小计 | 73202 |
发表评论
评论加载中...
|