“泉州饶氏祠堂工程”捐款名单公告(二)
作者:泉州饶氏宗亲会 来源:原创 浏览次数: 日期:2019/12/23 10:31:26
省内外各位宗亲:
泉州饶氏祠堂工程,是在原址实施重建,祠堂主体工程(215平方米),其它附属设施工程(相关道路、地面硬化、围栏、绿化等)约5000平方米。
2017年3月份工程正式动工,历三年的努力,2019年12月竣工,并于12月13日举行盛大的庆典仪式。
本工程实施以来,得到泉州各饶氏村庄及省内外饶氏宗亲的大力支持,截止2019年12月30日,共收到801人次捐款192.5808万元、5人次捐茶叶、茶树茹、笋干、矿泉水等,另有12个组织及个人送来牌匾,1人次捐祠堂对联及门口风景石刻字等,现将名单进行公告。
按启动“重建泉州饶氏祠堂工程”倡议书规定:捐款500元以下者张榜公布,捐500元以上者(含500元)刻碑永久留名,以告后人,刻碑名次排序按捐助金额大小排列。
您们的参与,充分体现了“姓饶真好、参与最好”的精神,我们将在福建饶氏网相关栏目留档备案备查,永远铭记于八闽饶氏的心中。
为做好此项工作,敬请各位参与宗亲知讯后,认真做好核实并反馈工作,如有发现余漏、或名字错异、或金额差异者,敬请于本公告后20天内(即2020年1月23日前 )将信息告之饶进东处,联系电话:15377970022。逾期视为信息正确。
谢谢大家!
泉州饶氏宗亲会
2019年12月23日
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶清山 | 200000 | 沙白村 | ||
2 | 饶荣春 | 50000 | 沙白村 | ||
3 | 饶春林 | 50000 | 沙白村 | ||
4 | 饶伟福 | 10000 | 沙白村 | ||
5 | 饶盈彬 | 10000 | 沙白村 | ||
6 | 饶定轩 | 5000 | 沙白村 | ||
7 | 饶洪彬 | 3000 | 沙白村 | ||
8 | 饶燕钊 | 2000 | 沙白村 | ||
9 | 饶建宇 | 2000 | 沙白村 | ||
10 | 饶志丹 | 2000 | 沙白村 | ||
11 | 饶建斌 | 2000 | 沙白村 | ||
12 | 饶连兴 | 1500 | 沙白村 | ||
13 | 饶锡安 | 1000 | 沙白村 | ||
14 | 饶斌能 | 1000 | 沙白村 | ||
15 | 饶良标 | 1000 | 沙白村 | ||
16 | 饶荣和 | 1000 | 沙白村 | ||
17 | 饶新华 | 1000 | 沙白村 | ||
18 | 饶燕腾 | 1000 | 沙白村 | ||
19 | 饶龙标 | 1000 | 沙白村 | ||
20 | 饶炳山 | 1000 | 沙白村 | ||
21 | 饶金桂 | 1000 | 沙白村 | ||
22 | 饶龙彬 | 1000 | 沙白村 | ||
23 | 饶开乐 | 1000 | 沙白村 | ||
24 | 饶清福 | 1000 | 沙白村 | ||
25 | 饶子航 | 1000 | 沙白村 | ||
26 | 饶子轩 | 1000 | 沙白村 | ||
27 | 饶永清 | 500 | 沙白村 | ||
28 | 饶庆元 | 500 | 沙白村 | ||
29 | 饶冰磊 | 500 | 沙白村 | ||
30 | 饶子珺 | 500 | 沙白村 | ||
31 | 饶猛龙 | 500 | 沙白村 | ||
32 | 饶庆明 | 500 | 沙白村 | ||
33 | 饶清良 | 500 | 沙白村 | ||
34 | 饶秋明 | 500 | 沙白村 | ||
35 | 饶靖杰 | 500 | 沙白村 | ||
36 | 饶碧山 | 500 | 沙白村 | ||
37 | 饶银忠 | 500 | 沙白村 | ||
38 | 饶银江 | 500 | 沙白村 | ||
39 | 饶少铭 | 500 | 沙白村 | ||
40 | 饶峻铭 | 500 | 沙白村 | ||
41 | 饶峻屹 | 500 | 沙白村 | ||
42 | 饶松林 | 500 | 沙白村 | ||
43 | 饶细乐 | 500 | 沙白村 | ||
44 | 饶福明 | 500 | 沙白村 | ||
45 | 饶建军 | 500 | 沙白村 | ||
46 | 饶钻万 | 500 | 沙白村 | ||
47 | 饶钻千 | 500 | 沙白村 | ||
48 | 饶东平 | 500 | 沙白村 | ||
49 | 饶建新 | 500 | 沙白村 | ||
50 | 饶德金 | 500 | 沙白村 | ||
51 | 饶健康 | 500 | 沙白村 | ||
52 | 饶锡福 | 500 | 沙白村 | ||
53 | 饶如耀 | 500 | 沙白村 | ||
54 | 饶建文 | 500 | 沙白村 | ||
55 | 饶亚叻 | 500 | 沙白村 | ||
56 | 饶锦清 | 500 | 沙白村 | ||
57 | 饶清标 | 500 | 沙白村 | ||
58 | 饶清峰 | 500 | 沙白村 | ||
59 | 饶春和 | 500 | 沙白村 | ||
60 | 饶槟锋 | 500 | 沙白村 | ||
61 | 饶子煜 | 500 | 沙白村 | ||
62 | 饶志阳 | 500 | 沙白村 | ||
63 | 饶国金 | 500 | 沙白村 | ||
64 | 饶明法 | 500 | 沙白村 | ||
65 | 饶玉狮 | 500 | 沙白村 | ||
66 | 饶清木 | 500 | 沙白村 | ||
67 | 饶福彬 | 500 | 沙白村 | ||
小计 | 372000 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶加顺 | 3000 | 下坂村 | ||
2 | 饶奕聪 | 3000 | 下坂村 | ||
3 | 饶添水 | 2000 | 下坂村 | ||
4 | 饶亚聪 | 2000 | 下坂村 | ||
5 | 饶福顺 | 2000 | 下坂村 | ||
6 | 饶跃明 | 1200 | 下坂村 | ||
7 | 饶木成 | 1200 | 下坂村 | ||
8 | 饶建顺 | 1200 | 下坂村 | ||
9 | 饶昌平 | 1200 | 下坂村 | ||
10 | 饶志聪 | 1000 | 下坂村 | ||
11 | 饶跃福 | 1000 | 下坂村 | ||
12 | 饶伟鹏 | 1000 | 下坂村 | ||
13 | 饶鸿阳 | 1000 | 下坂村 | ||
14 | 饶钦宗 | 1000 | 下坂村 | ||
15 | 饶清元 | 1000 | 下坂村 | ||
16 | 饶奕龙 | 1000 | 下坂村 | ||
17 | 饶福龙 | 1000 | 下坂村 | ||
18 | 饶奕民 | 1000 | 下坂村 | ||
19 | 饶福东 | 1000 | 下坂村 | ||
20 | 饶鹏腾 | 1000 | 下坂村 | ||
21 | 饶永源 | 1000 | 下坂村 | ||
22 | 饶清法 | 1000 | 下坂村 | ||
23 | 饶江荣 | 1000 | 下坂村 | ||
24 | 饶江平 | 1000 | 下坂村 | ||
25 | 饶奕农 | 1000 | 下坂村 | ||
26 | 饶德元 | 900 | 下坂村 | ||
27 | 饶接成 | 900 | 下坂村 | ||
28 | 饶水明 | 900 | 下坂村 | ||
29 | 饶建强 | 900 | 下坂村 | ||
30 | 饶志生 | 600 | 下坂村 | ||
31 | 饶荣峰 | 600 | 下坂村 | ||
32 | 饶德生 | 600 | 下坂村 | ||
33 | 饶辉生 | 600 | 下坂村 | ||
34 | 饶福山 | 600 | 下坂村 | ||
35 | 饶福平 | 600 | 下坂村 | ||
36 | 饶声鹏 | 600 | 下坂村 | ||
37 | 饶聪水 | 600 | 下坂村 | ||
38 | 饶荣阳 | 500 | 下坂村 | ||
合计 | 41700 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶亚伟 | 5000 | 石船村 | ||
2 | 饶海波 | 2000 | 石船村 | ||
3 | 饶大永 | 2000 | 石船村 | ||
4 | 饶军伟 | 2000 | 石船村 | ||
5 | 饶振华 | 1000 | 石船村 | ||
6 | 饶振民 | 1000 | 石船村 | ||
7 | 饶俊雄 | 1000 | 石船村 | ||
8 | 饶国明 | 1000 | 石船村 | ||
9 | 饶国富 | 1000 | 石船村 | ||
10 | 饶伟松 | 1000 | 石船村 | ||
11 | 饶伟鋒 | 1000 | 石船村 | ||
12 | 饶 宁 | 女 | 1000 | 石船村 | |
13 | 饶伟坚 | 1000 | 石船村 | ||
14 | 饶锦泉 | 1000 | 石船村 | ||
15 | 饶国安 | 1000 | 石船村 | ||
16 | 饶泽恩 | 1000 | 石船村 | ||
17 | 饶庄銘 | 1000 | 石船村 | ||
18 | 饶萍字 | 女 | 600 | 石船村 | |
19 | 饶清江 | 600 | 石船村 | ||
20 | 饶金德 | 500 | 石船村 | ||
21 | 饶万国 | 500 | 石船村 | ||
22 | 饶伦铭 | 500 | 石船村 | ||
23 | 饶志欽 | 500 | 石船村 | ||
24 | 饶志明 | 500 | 石船村 | ||
25 | 饶德昌 | 500 | 石船村 | ||
26 | 饶伯炜 | 500 | 石船村 | ||
27 | 饶伯楷 | 500 | 石船村 | ||
28 | 饶伯荣 | 500 | 石船村 | ||
29 | 饶建金 | 500 | 石船村 | ||
30 | 饶国辉 | 500 | 石船村 | ||
31 | 饶清逢 | 500 | 石船村 | ||
32 | 饶志锋 | 500 | 石船村 | ||
33 | 饶志刚 | 500 | 石船村 | ||
34 | 饶海昆 | 500 | 石船村 | ||
35 | 饶伟新 | 500 | 石船村 | ||
36 | 饶晋豪 | 500 | 石船村 | ||
37 | 饶进法 | 500 | 石船村 | ||
38 | 饶志川 | 500 | 石船村 | ||
39 | 饶海滨 | 500 | 石船村 | ||
40 | 饶志源 | 500 | 石船村 | ||
41 | 饶志平 | 500 | 石船村 | ||
42 | 饶志山 | 500 | 石船村 | ||
43 | 饶福聪 | 500 | 石船村 | ||
44 | 饶艳林 | 500 | 石船村 | ||
45 | 饶彰华 | 500 | 石船村 | ||
46 | 饶彰彬 | 500 | 石船村 | ||
47 | 饶进安 | 500 | 石船村 | ||
48 | 饶珊珊 | 女 | 500 | 石船村 | |
49 | 饶国金 | 500 | 石船村 | ||
50 | 饶伍佰 | 500 | 石船村 | ||
51 | 饶南山 | 500 | 石船村 | ||
52 | 饶国忠 | 500 | 石船村 | ||
53 | 王 莲 | 女 | 100 | 石船村 | |
54 | 饶青山 | 茶叶4斤 | 石船村 | ||
小计 | 41800 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶锦聪 | 5000 | 前桥 | ||
2 | 饶伟清 | 1000 | 前桥 | ||
3 | 饶祖宣 | 1000 | 前桥 | ||
4 | 饶锡奎 | 500 | 前桥 | ||
合计 | 7500 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 省饶氏委员会 | 3000 | 福建 | ||
2 | 厦漳饶氏宗亲会 | 5000 | 厦门 | ||
3 | 永定饶氏宗亲会 | 2000 | 龙岩永定 | ||
4 | 建瓯饶氏宗亲会 | 1500 | 南平建瓯 | ||
5 | 汀州饶氏联谊会 | 1200 | 福建汀州 | ||
6 | 武夷山饶氏宗亲会 | 1000 | 武夷山 | ||
7 | 邵武饶氏宗亲会 | 1000 | 南平邵武 | ||
8 | 泰宁饶氏宗亲会 | 1000 | 三明泰宁 | ||
9 | 三明及明溪宗亲会 | 1000 | 三明明溪 | ||
10 | 大田饶氏宗亲会 | 1000 | 三明大田 | ||
11 | 三明将乐饶氏宗亲会 | 1000 | 三明将乐 | ||
12 | 龙岩船巷三郞公联谊会 | 1000 | 龙岩船巷 | ||
13 | 饶书健 | 10000 | 福州永泰 | ||
14 | 饶垂明 | 7000 | 南平邵武 | ||
15 | 饶秀萍 | 女 | 5000 | 南平邵武 | |
16 | 饶金财 | 5000 | 三明泰宁 | ||
17 | 饶国伟 | 3000 | 福州 | ||
18 | 饶金球 | 2000 | 龙岩连城 | ||
19 | 饶新明 | 2000 | 南平延平 | ||
20 | 饶添发 | 2000 | 福州 | ||
21 | 饶新贵 | 1000 | 南平延平 | ||
22 | 饶庆贵 | 1000 | 三明建宁 | ||
23 | 饶如龙 | 1000 | 龙岩武平 | ||
24 | 饶鸣银 | 1000 | 三明沙县 | ||
25 | 饶良义 | 1000 | 南平延平 | ||
26 | 饶仲根 | 1000 | 南平光泽 | ||
27 | 饶荣享 | 1000 | 南平邵武 | ||
28 | 饶志珍 | 女 | 1000 | 南平浦城 | |
29 | 饶武伟 | 1000 | 南平邵武 | ||
30 | 饶诗礼 | 1000 | 三明 | ||
31 | 饶际华 | 1000 | 厦门 | ||
32 | 饶正诚 | 1000 | 南平邵武 | ||
33 | 饶世中 | 1000 | 福州 | ||
34 | 饶丽玉 | 女 | 1000 | 厦门 | |
35 | 饶芷瑜 | 女 | 1000 | 厦门 | |
36 | 饶高焕 | 1000 | 龙岩永定 | ||
37 | 饶志明 | 800 | 厦门 | ||
38 | 饶长金 | 600 | 南平延平 | ||
39 | 饶世坩 | 600 | 龙岩永定 | ||
40 | 饶高来 | 600 | 龙岩永定 | ||
41 | 饶悌源 | 500 | 三明梅列 | ||
42 | 饶志飞 | 500 | 南平邵武 | ||
43 | 饶良和 | 500 | 三明 | ||
44 | 饶礼祥 | 500 | 龙岩 | ||
45 | 饶建青 | 500 | 南平顺昌 | ||
46 | 饶建松 | 500 | 南平顺昌 | ||
47 | 饶源捷 | 500 | 南平顺昌 | ||
48 | 饶庆明 | 500 | 宁德蕉城 | ||
49 | 饶宝明 | 500 | 武夷山 | ||
50 | 饶达钦 | 500 | 南平建瓯 | ||
51 | 饶 练 | 500 | 莆田涵江 | ||
52 | 饶达钦 | 500 | 南平建瓯 | ||
53 | 饶垂勇 | 500 | 南平邵武 | ||
54 | 饶利华 | 500 | 三明泰宁 | ||
55 | 饶高锋 | 500 | 龙岩永定 | ||
56 | 饶启利 | 小包装笋干3箱 | 南平建瓯 | ||
57 | 饶宝旺 | 茶树茹一箱 | 南平建阳 | ||
58 | 饶培生 | 50盒饶氏宗亲茶 | 武夷山 | ||
小计 | 81800 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶明芳 | 50000 | 江西南昌 | ||
2 | 饶和平 | 10000 | 广东大埔 | ||
3 | 饶伟瀚 | 10000 | 广东惠州 | ||
4 | 饶玩平 | 10000 | 广东惠州 | ||
5 | 饶凌云 | 10000 | 广东化州 | ||
6 | 饶海山 | 10000 | 江西九江 | ||
7 | 饶颂华 | 10000 | 广东大埔 | ||
8 | 饶煜隆 | 10000 | 四川万源 | ||
9 | 饶 永 | 6000 | 广西 | ||
10 | 饶伍仔 | 4000 | 江西 | ||
11 | 饶文浩 | 3000 | 浙江杭州 | ||
12 | 广东梅县南口车陂饶氏 | 2000 | 广东梅县 | ||
13 | 饶德保 | 2000 | 江西 | ||
14 | 饶志伟 | 2000 | 湖南 | ||
15 | 饶样保 | 2000 | 江西临川 | ||
16 | 饶辉 | 2000 | 江西南昌 | ||
17 | 饶恩强 | 1600 | 重庆 | ||
18 | 饶德富 | 1200 | 江西广丰 | ||
19 | 饶细则 | 1008 | 江西丰城 | ||
20 | 饶 俊 | 1000 | 江西丰城 | ||
21 | 饶淼宗 | 1000 | 广东大埔 | ||
22 | 饶洪仁 | 1000 | 江西南昌 | ||
23 | 饶小勇 | 1000 | 江西黎川 | ||
24 | 饶艳武 | 1000 | 江西广丰 | ||
25 | 饶义瑞 | 600 | 江西 | ||
26 | 饶富金 | 500 | 四川 | ||
27 | 饶大洲 | 500 | 四川 | ||
28 | 饶品龙 | 300 | 江西万年 | ||
29 | 饶品建 | 300 | 江西万年 | ||
30 | 饶志军 | 500 | 江西南丰 | ||
31 | 饶品庆 | 200 | 江西 | ||
32 | 饶海林 | 矿泉水50箱 | 江西 | ||
小计 | 154708 | ||||
1 | 饶锦奇 | 1000 | 台湾苗粟 | ||
小计 | 1000 |
序号 | 组织或个人 | 捐牌匾(块) |
1 | 福建省饶氏委员会 | 1 |
2 | 广东饶氏分会 | 1 |
3 | 江西饶氏宗亲会 | 1 |
4 | 广东茶阳饶氏宗亲会 | 1 |
5 | 厦漳饶氏宗亲会 | 1 |
6 | 泉州饶氏宗亲会 | 1 |
7 | 沙白村饶氏宗亲会 | 1 |
8 | 下坂村饶氏宗亲会 | 1 |
9 | 石船村饶氏宗亲会 | 1 |
10 | 饶洪桥 | 1 |
11 | 饶及人 | 1 |
12 | 饶颖奇(台湾饶氏宗亲会) | 1 |
祠堂对联及门口风景石刻字 | ||
1 | 饶贻斌 |
发表评论
评论加载中...
|