“泉州饶氏祠堂工程”捐款名单公告(一)
作者:泉州饶氏宗亲会 来源:原创 浏览次数: 日期:2019/12/23 9:22:42
省内外各位宗亲:
泉州饶氏祠堂工程,是在原址实施重建,祠堂主体工程(215平方米),其它附属设施工程(相关道路、地面硬化、围栏、绿化等)约5000平方米。
2017年3月份工程正式动工,历三年的努力,2019年12月竣工,并于12月13日举行盛大的庆典仪式。
本工程实施以来,得到泉州各饶氏村庄及省内外饶氏宗亲的大力支持,截止2019年12月30日,共收到801人次捐款192.5808万元、5人次捐茶叶、茶树茹、笋干、矿泉水等,另有12个组织及个人送来牌匾,1人次捐祠堂两侧对联及门口风景石刻字等,现将名单进行公告。
按启动“重建泉州饶氏祠堂工程”倡议书规定:捐款500元以下者张榜公布,捐500元以上者(含500元)刻碑永久留名,以告后人,刻碑名次排序按捐助金额大小排列。
您们的参与,充分体现了“姓饶真好、参与最好”的精神,我们将在福建饶氏网相关栏目留档备案备查,永远铭记于八闽饶氏的心中。
为做好此项工作,敬请各位参与宗亲知讯后,认真做好核实并反馈工作,如有发现余漏、或名字错异、或金额差异者,敬请于本公告后20天内(即2020年1月23日前 )将信息告之饶进东处,联系电话:15377970022。逾期视为信息正确。
谢谢大家!
泉州饶氏宗亲会
2019年12月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 捐助金额(元) | 所在地 | 备注 |
1 | 饶鸿泳 | 300000 | 鹳岭村3组 | ||
2 | 饶以强 | 150000 | 鹳岭村3组 | ||
3 | 饶朝晖 | 60000 | 鹳岭村3组 | ||
4 | 饶顺河 | 30000 | 鹳岭村4组 | 现居香港 | |
5 | 饶德胜 | 30000 | 鹳岭村3组 | ||
6 | 饶进东 | 25000 | 鹳岭村4组 | ||
7 | 饶标辉(下) | 23000 | 鹳岭村3组 | ||
8 | 饶秋奎 | 20000 | 鹳岭村4组 | ||
9 | 饶哲峰 | 12000 | 鹳岭村3组 | ||
10 | 饶和平 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
11 | 饶金枝 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
12 | 饶荣水 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
13 | 饶进辉 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
14 | 饶洪波 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
15 | 饶洪漳 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
16 | 饶炳沼 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
17 | 饶达音 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
18 | 饶志峰 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
19 | 饶水海 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
20 | 饶建阳 | 10000 | 鹳岭村4组 | ||
21 | 饶国强 | 10000 | 鹳岭村3组 | ||
22 | 饶庆福 | 5300 | 鹳岭村4组 | ||
23 | 饶强柱 | 5200 | 鹳岭村4组 | ||
24 | 饶贻强 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
25 | 饶建华 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
26 | 饶志强 | 5000 | 鹳岭村4组 | ||
27 | 饶细算 | 女 | 5000 | 鹳岭村4组 | 现居香港 |
28 | 饶清平 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
29 | 饶细龙 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
30 | 饶小强 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
31 | 饶文哲 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
32 | 饶文翔 | 5000 | 鹳岭村3组 | ||
33 | 饶舜平 | 5000 | 鹳岭村4组 | ||
34 | 饶顺忠 | 5000 | 鹳岭村4组 | ||
35 | 饶竣傑 | 5000 | 鹳岭村4组 | ||
36 | 饶少阳 | 3000 | 鹳岭村3组 | ||
37 | 饶云洋 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
38 | 饶锦生 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
39 | 饶晏来 | 3000 | 鹳岭村3组 | ||
40 | 饶聪海 | 3000 | 鹳岭村3组 | ||
41 | 饶惠平 | 3000 | 鹳岭村3组 | ||
42 | 饶真平 | 3000 | 鹳岭村3组 | ||
43 | 饶鹏志 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
44 | 饶鹏强 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
45 | 饶靖红 | 女 | 3000 | 鹳岭村4组 | |
46 | 饶燕青 | 女 | 3000 | 鹳岭村4组 | |
47 | 饶 炜 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
48 | 饶小雄 | 3000 | 鹳岭村4组 | ||
49 | 饶勇平 | 2800 | 鹳岭村4组 | ||
50 | 饶兵辉 | 2500 | 鹳岭村3组 | ||
51 | 饶贻斌 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
52 | 饶炳焕 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
53 | 饶泉钦 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
54 | 饶文福 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
55 | 饶英仔 | 女 | 2000 | 鹳岭村4组 | 现居香港 |
56 | 饶晓平 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
57 | 饶少波 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
58 | 饶俊伟 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
59 | 饶龙强 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
60 | 饶俊家 | 2000 | 鹳岭村3组 | ||
61 | 饶丽芳 | 女 | 2000 | 鹳岭村3组 | |
62 | 饶志波 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
63 | 饶龙煌 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
64 | 饶伟阳 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
65 | 饶天发 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
66 | 饶育斌 | 2000 | 鹳岭村4组 | ||
67 | 饶嘉雯 | 女 | 2000 | 鹳岭村4组 | |
68 | 饶江德 | 1500 | 鹳岭村4组 | ||
69 | 饶晓东 | 1500 | 鹳岭村3组 | ||
70 | 饶惠蓉 | 女 | 1500 | 鹳岭村3组 | |
71 | 饶惠萍 | 女 | 1500 | 鹳岭村3组 | |
72 | 饶亦迅 | 1500 | 鹳岭村3组 | ||
73 | 饶江阳 | 1500 | 鹳岭村4组 | ||
74 | 饶德毅 | 1500 | 鹳岭村4组 | ||
75 | 饶银辉 | 1500 | 鹳岭村4组 | ||
76 | 饶达懋 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
77 | 饶森林 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
78 | 饶惠兰 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
79 | 饶惠菊 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
80 | 饶薇薇 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
81 | 饶晓莹 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
82 | 饶细玉 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
83 | 饶凯洋 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
84 | 饶智勇 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
85 | 饶智渊 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
86 | 饶振元 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
87 | 饶清峰 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
88 | 饶贻忠 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
89 | 饶少龙 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
90 | 饶云清 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
91 | 饶钦铭 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
92 | 饶灿辉 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
93 | 饶志煌 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
94 | 饶少平 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
95 | 饶阿攀 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
96 | 饶福城 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
97 | 饶福龙 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
98 | 饶荣华 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
99 | 饶奋强 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
100 | 饶奋民 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
101 | 饶尉豪 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
102 | 饶泽毅 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
103 | 饶晓峰 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
104 | 饶铠楠 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
105 | 饶燕燕 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
106 | 饶汉辉 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
107 | 饶锦良 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
108 | 饶明强 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
109 | 饶世强 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
110 | 饶玉成 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
111 | 饶贻东 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
112 | 饶亦涵 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
113 | 饶捷阳 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
114 | 饶达汉 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
115 | 饶权峰 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
116 | 饶友鹏 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
117 | 饶毅芳 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
118 | 饶捷阳 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
119 | 饶春花 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
120 | 饶春燕 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
121 | 饶永梅 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
122 | 饶丽凤 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
123 | 饶腾峰 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
124 | 饶永忠 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
125 | 饶雪莲 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | 现居香港 |
126 | 饶亚英 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | 现居香港 |
127 | 饶雪珠 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | 现居香港 |
128 | 饶雪清 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
129 | 饶玉龙 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
130 | 饶永红 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | 现居香港 |
131 | 饶雅婷 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
132 | 饶金木 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
133 | 饶玉伙 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
134 | 饶文伟 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
135 | 饶玉辉 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
136 | 饶欣杰 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
137 | 饶其勇 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
138 | 饶月珍 | 女 | 1000 | 鹳岭村3组 | |
139 | 饶文龙 | 1000 | 鹳岭村3组 | ||
140 | 饶伟龙 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
141 | 饶勇明 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
142 | 饶小明 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
143 | 饶漳平 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
144 | 饶其元 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
145 | 饶卫国 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
146 | 饶卫民 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
147 | 饶卫川 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
148 | 饶锦龙 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
149 | 饶其义 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
150 | 饶煜阳 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
151 | 饶进辉 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
152 | 饶冬梅 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
153 | 饶庆生 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
154 | 饶文炳 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
155 | 饶圳杰 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
156 | 饶圳铃 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
157 | 饶灿煌 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
158 | 饶俊钦 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
159 | 饶伟新 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
160 | 饶少红(小) | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
161 | 饶锦泉 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
162 | 饶梓航 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
163 | 饶铭浩 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
164 | 饶鑫财 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
165 | 饶丽红 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
166 | 饶丽宁 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
167 | 饶 莉 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
168 | 饶雪燕 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
169 | 饶铭航 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
170 | 饶铭慧 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
171 | 饶标辉 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
172 | 饶清泉 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
173 | 饶雪珍 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
174 | 饶淑美 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
175 | 饶桂华 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
176 | 饶桂兰 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
177 | 饶雪莲 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
178 | 饶秀兰 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
179 | 饶美恋 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
180 | 饶柏轩 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
181 | 饶远征 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
182 | 饶龙凤 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
183 | 饶文生 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
184 | 饶森楠 | 女 | 1000 | 鹳岭村4组 | |
185 | 饶其仁 | 1000 | 鹳岭村4组 | ||
186 | 饶怡波 | 800 | 鹳岭村3组 | ||
187 | 饶铭鸿 | 800 | 鹳岭村3组 | ||
188 | 饶育煌 | 800 | 鹳岭村3组 | ||
189 | 饶晓强 | 600 | 鹳岭村3组 | ||
190 | 饶荣峰 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
191 | 饶云辉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
192 | 饶梅玉 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
193 | 饶梅莲 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
194 | 饶平标 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
195 | 饶银忠 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
196 | 饶玉胜 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
197 | 饶怡清 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
198 | 饶清江 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
199 | 饶桓玮 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
200 | 饶振金 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
201 | 饶以金 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
202 | 饶江水 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
203 | 饶水阳 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
204 | 饶鸿泉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
205 | 饶鸿城 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
206 | 饶锡铭 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
207 | 饶革荣 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
208 | 饶幸龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
209 | 饶镔龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
210 | 饶以煌 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
211 | 饶晓阳 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
212 | 饶杰煌 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
213 | 饶少明 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
214 | 饶 鸿 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
215 | 饶智龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
216 | 饶其平 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
217 | 饶泽文 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
218 | 饶昕芃 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
219 | 饶锦水 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
220 | 饶锦平 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
221 | 饶聪龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
222 | 饶晏金 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
223 | 饶银枝 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
224 | 饶国阳 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
225 | 饶惠阳 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
226 | 饶俊阳 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
227 | 饶友钦 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
228 | 饶友祥 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
229 | 饶雄辉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
230 | 饶军强 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
231 | 饶忠东 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
232 | 郭淑霞 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
233 | 饶贻森 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
234 | 饶小平 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
235 | 饶小杰 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
236 | 饶泽榕 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
237 | 饶亚珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
238 | 饶小凤 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
239 | 饶煌辉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
240 | 饶丽蓉 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
241 | 饶惠芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
242 | 饶革英 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
243 | 饶烟卿 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
244 | 饶梅娥 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
245 | 饶雪娥 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
246 | 饶秀娥 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
247 | 饶黛娥 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
248 | 饶丽花 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
249 | 饶冬梅 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
250 | 饶明花 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
251 | 饶明环 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
252 | 饶燕芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
253 | 饶艺芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
254 | 饶诗铭 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
255 | 饶文剑 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
256 | 饶云剑 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
257 | 饶玉珍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
258 | 饶福真 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
259 | 饶云英 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
260 | 饶梅兰 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
261 | 饶小玲 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
262 | 饶玉珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
263 | 饶立波 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
264 | 饶顺法 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
265 | 饶志丹 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
266 | 饶梅雪 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
267 | 饶梅燕 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
268 | 饶远芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
269 | 饶振聪 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
270 | 饶细忠 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
271 | 饶雪清 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
272 | 饶梅霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
273 | 饶秋霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
274 | 饶丽珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
275 | 饶玉琴 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
276 | 饶玉华 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
277 | 饶玉兰 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
278 | 饶玉映 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
279 | 饶亚香 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
280 | 饶雪霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
281 | 饶惠娥 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
282 | 饶惠婷 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
283 | 饶丽卿 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
284 | 饶秋兰 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
285 | 饶春兰 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
286 | 饶青青 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
287 | 饶顺成 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
288 | 饶丽珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
289 | 饶文芬 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
290 | 饶贵珍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
291 | 饶贻峰 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
292 | 饶贻富 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
293 | 饶荣辉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
294 | 饶顺金 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
295 | 饶培真 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
296 | 饶雪兰 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
297 | 饶梅红 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
298 | 饶细红 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
299 | 饶梅春 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
300 | 饶梅霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
301 | 饶秋霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
302 | 饶春香 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
303 | 饶秋香 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
304 | 饶玲霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
305 | 饶宝算 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
306 | 饶宝玉 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
307 | 饶秋芬 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
308 | 饶春风 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
309 | 饶婉婷 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
310 | 饶美珍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
311 | 饶丽琼 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
312 | 饶福龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
313 | 饶东龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
314 | 饶明峰 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
315 | 饶文锋 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
316 | 饶雪琴 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
317 | 饶雪华 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
318 | 饶秋玲 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
319 | 饶秋萍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
320 | 饶丽青 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
321 | 饶明凤 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
322 | 饶宝英 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
323 | 饶雪玉 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
324 | 饶金珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
325 | 饶清珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
326 | 饶惠珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
327 | 饶丹霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
328 | 饶秋霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
329 | 饶银凤 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
330 | 饶银环 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
331 | 饶玲笑 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
332 | 饶雪芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
333 | 饶雪霞 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
334 | 饶雪花 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
335 | 饶俊萍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
336 | 饶秋梅 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
337 | 饶燕苹 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
338 | 饶雪苹 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
339 | 饶梅芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
340 | 饶梅芬 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
341 | 饶 看 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
342 | 饶雪珠 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
343 | 饶爱珍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
344 | 饶萍萍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
345 | 饶小凤 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
346 | 饶小青 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
347 | 饶镇琼 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
348 | 饶爱雪 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
349 | 饶丽丽 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
350 | 饶丽苹 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
351 | 饶丽菁 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
352 | 饶美苹 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
353 | 饶小凤 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
354 | 饶明吓 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
355 | 饶梅吓 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
356 | 饶婉真 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
357 | 饶玉琴 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
358 | 饶燕清 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
359 | 饶燕芬 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
360 | 饶小婷 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
361 | 饶美绢 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
362 | 饶美芽 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
363 | 饶美华 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
364 | 饶美招 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
365 | 饶桂芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
366 | 饶芬芳 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
367 | 饶阿梅 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
368 | 饶小风 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
369 | 饶凤龙 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
370 | 饶亚叻 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
371 | 饶玉琼 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
372 | 饶亚福 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
373 | 饶炤楠 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
374 | 饶江楠 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
375 | 饶景辉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
376 | 饶添法 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
377 | 饶荣强 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
378 | 饶建强 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
379 | 饶诗泓 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
380 | 饶铭鑫 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
381 | 饶勇铭 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
382 | 饶友真 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
383 | 饶云明 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
384 | 饶佳星 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
385 | 饶志生 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
386 | 饶梓睿 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
387 | 饶梓曦 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
388 | 饶梓怀 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
389 | 饶清泉 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
390 | 饶仲明 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
391 | 饶仲洋 | 500 | 鹳岭村3组 | ||
392 | 饶晓英 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
393 | 饶淑娇 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
394 | 饶玉英 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
395 | 饶玉珍 | 女 | 500 | 鹳岭村3组 | |
396 | 饶实糊 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
397 | 饶梓钧 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
398 | 饶东明 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
399 | 饶景山 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
400 | 饶金进 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
401 | 饶明润 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
402 | 饶月如 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
403 | 饶雅如 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
404 | 饶辉金 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
405 | 饶远鸿 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
406 | 饶金辉 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
407 | 饶少伟 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
408 | 饶秋勇 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
409 | 饶鸿楠 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
410 | 饶燕婷 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
411 | 饶聪辉 , | 500 | 鹳岭村4组 | ||
412 | 饶泽瀛 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
413 | 饶坤祥 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
414 | 饶慧如 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
415 | 饶晓东(上) | 500 | 鹳岭村4组 | ||
416 | 饶煌彬 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
417 | 饶培坤 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
418 | 饶壹翔 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
419 | 饶沐翔 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
420 | 饶远聪 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
421 | 饶泽扬 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
422 | 饶燕婷 | 女 | 500 | 鹳岭村4组 | |
423 | 饶丽忠 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
424 | 饶梓彬 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
425 | 饶梓松 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
426 | 饶鸿铭 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
427 | 饶伟煌 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
428 | 饶景宗 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
429 | 饶泽章 | 500 | 鹳岭村4组 | ||
