您的位置:首页 > 捐款公德

为邵武饶宇航小宗亲救助捐款名单一览表

作者:南平地区饶氏联谊会 来源:原创 浏览次数: 日期:2015/6/11 16:09:28
序号 姓名 金额 备注 日期 序号 姓名 金额 备注 日期
1 饶钦汉 600 福建浦城 5.31 107 饶雪林琪 100 福建邵武 6.1
2 饶垂勇 601 福建邵武 5.31 108 列车员 200 福建政和 6.1
3 饶建明 2000 福建光泽 5.31 109 有心人 5   6.1
4 饶承文 100   5.31 110 吴宗昆 200 福建邵武 6.1
5 饶鑫轩 200   5.31 111 陈焜 100 福建南平 6.1
6 饶大响 1000 温州苍南 5.31 112 林彬 200 福建南平 6.1
7 饶大程 1000 温州苍南 5.31 113 珍珍 70   6.1
8 饶秀萍 5000 福建邵武 5.31 114 吴琼 500 淅江杭州 6.1
9 饶庆平 1000  福建邵武 5.31 115 陈由松 200 福建南平 6.1
10 饶庆忠 1000 福建邵武 5.31 116 6.1儿童节 8   6.1
11 饶庆武 1000 福建邵武 5.31 117 饶凤英 500 福建政和 6.2
12 饶秀琴 500 福建邵武 5.31 118 饶钦辉 100 江西广昌 6.2
13 饶荣荷 1000 福建邵武 5.31 119 饶悌清 200 湖南 6.2
14 饶垂忠 500 福建邵武 5.31 120 周红 500 福建邵武 6.2
15 饶红梅 500 江西赣州 5.31 121 饶兴洪 300 福建厦门 6.2
16 饶恩强 1200 四川重庆 5.31 122 饶国江 200 湖南 6.2
17 饶裕文 400 广州 5.31 123 饶裔添 200 江西宜春 6.2
18 饶胜 300 广东兴宁 5.31 124 聂小荣 300 福建邵武 6.2
19 饶承斌 300 湖北荆州 5.31 125 黄锦虹 101 福建古田 6.2
20 饶照云 500 湖北荆州 5.31 126 饶晓娥 500 福建建宁 6.2
21 饶启岳 200 福建建瓯 5.31 127 魏碧娥 200   6.2
22 饶甲光 500 湖南浏阳 5.31 128 饶秀姝 200   6.2
23 饶洪兰 100 广东广州 5.31 129 饶宗锦 100   6.2
24 饶志珍 500 福建浦城 5.31 130 饶国平 200 江西南昌 6.2
25 饶红雨 100 江西上饶 5.31 131 饶建军 200 广东梅州 6.2
26 饶丽萍 100 广东广州 5.31 132 饶勇辉 300 漳州华安 6.2
27 饶超 200   湖北十堰 5.31 133 饶金球 1000 福建连城 6.2
28 饶垂明 2000 福建邵武 5.31 134 无名人 100   6.2
29 饶奎华 200 广东广州 5.31 135 饶悌彬 200 福建永安 6.2
30 饶如龙 300 福建福州 5.31 136 饶炎明 301 福建连城 6.2
31 饶继明 300   5.31 137 饶新明 500 福建福州 6.2
32 饶旭华 200 浙江 5.31 138 饶国荣 500 福建建阳 6.2
33 饶胜洲 497 湖北孝感 5.31 139 饶晓盈 200 福建连城 6.2
34 饶江林 500   5.31 140 饶希凡 1000 美国 6.2
35 饶圣斌 200 福建邵武 5.31 141 饶际华 1000 福建厦门 6.2
36 饶忠义 1000 江西黎川 5.31 142 饶国东 100 广东兴宁 6.2
37 饶建青 2000 福建顺昌 5.31 143 饶佳茹 100 广东兴宁 6.2
38 饶建成 200 广东梅州 5.31 144 饶进发 100 福建光泽 6.2
39 饶国文 50 广东梅州 5.31 145 饶长根 100 福建光泽 6.2
40 饶枚 100 湖南长沙 5.31 146 饶有旺 200  福建建阳 6.2
41 饶长耀 300 福建南平 5.31 147 邱守明 600 福建邵武 6.2
42 饶瑛华 300 福建福州 5.31 148 饶道祥 600 福建邵武 6.2
43 饶垂标 500 福建邵武 5.31 149 朱和文 500 福建邵武 6.2
44 饶正诚 300 福建邵武 5.31 150 倪静 200 福建邵武 6.2
45 饶伟林 300 广东韶关 5.31 151 黄贤臣 100 福建邵武 6.2
46 饶明 199 福建宁德 5.31 152 无名人 400   6.2
47 饶马 100 湖南浏阳 5.31 153 饶家辉 300 深圳 6.3
48 饶亚兵 200 广州 5.31 154 许耕诗 100 福建邵武 6.3
49 饶庆铃 99   5.31 155 陈建宾 100 福建邵武 6.3
50 饶海松 199 广西 5.31 156 王君军 200 福建邵武 6.3
51 饶诗娜 100   5.31 157 林国耀 100 福建邵武 6.3
52 饶文君 100 深圳 5.31 158 饶庆洪 200 福建邵武 6.3
53 饶诗洁 100 浙江绍兴 5.31 159 饶章干 500 福建南安 6.3
54 饶世坩 102 福建永定 5.31 160 顺昌热心人 200 福建顺昌 6.3
55 饶凯静 100 福建鄂州 5.31 161 饶木姬 200 福建顺昌 6.3
56 饶爱萍 300 福建邵武 5.31 162 曾子华 100   6.3
57 饶蔡利琴 100 广东兴宁 5.31 163 饶金龙 200 福建上杭 6.3
58 饶胜进 50   5.31 164 卓火土 1000 中国台湾 6.3
59 饶维雁 100 广东梅州 5.31 165 饶为民 300 福建邵武 6.3
60 饶学圩 501 江西永修 5.31 166 饶大楚 10000 山西 6.3
61 饶庆玉 200 福建邵武 5.31 167 饶德军 10000 浙江长兴 6.3
62 黄莉琼 100 福建邵武 5.31 168 饶金凤 200 福建光泽 6.4
63 黄莉 100 福建邵武 5.31 169 饶真平 66 福建龙岩大一生 6.4
64 黄未 500 福建邵武 5.31 170 饶在凌 66 福建龙岩福大学生 6.4
65 张建文 50 福建邵武 5.31 171 饶林发 100 赣州南城 6.4
66 好心人 200 广东深圳 5.31 172 饶杭州 300 广东广州 6.4
67 林彬 100 福建邵武 5.31 173 饶垂勇同学4人 1200 福建邵武 6.4
68 兰兰 100   5.31 174 饶中华 1000 江西南康 6.4
69 石常君 200   5.31 175 武夷山好心人晖 100 福建武夷山 6.4
70 春暖花开 30   5.31 176 饶永红 200 湖南新化 6.4
71 江铃铃 100   5.31 177 饶祥诠 200 福建南平 6.4
72 陈刚 500 福建邵武 5.31 178 饶荣峰 100 福建惠安 6.4
73 饶幸福 200 福建福州 6.1 179 饶国红 1000 湖南宁乡 6.4
74 饶文彪 506 江西赣州 6.1 180 饶垂勇同事 100 福建邵武 6.4
75 饶勇 501 福建武夷山 6.1 181 饶光泉 201 三明沙县 6.4
76 饶子俊 1000 湖北武汉 6.1 182 龚向阳 500 福建邵武 6.4
77 饶国伟 500 福建福州 6.1 183 张丽珍 100 福建政和 6.5
78 饶志飞 300 福建邵武 6.1 184 饶斌 200 福建宁德 6.5
79 饶遂 1000 湖北武汉 6.1 185 饶辉 200   6.5
80 饶启明 100 广东韶关 6.1 186 饶寿康 113 福建龙岩武平 6.5
81 饶帮国 500 福建同安 6.1 187 饶远星 2000 福建建瓯 6.5
82 饶根 100 广东兴宁 6.1 188 无名 300   6.5
83 饶赛科 200 江西 6.1 189 饶月德 200 福建厦门 6.5
84 饶坤 500 广东韶关 6.1 190 饶建国 600 江西黎川 6.6
85 饶家美 500 贵州 6.1 191 饶三才 600 江西黎川 6.6
86 饶雪 100 湖北 6.1 192 饶应发 600 江西黎川 6.6
87 饶煌华 100 广东梅县 6.1 193 饶文辉 600 江西黎川 6.6
88 饶红珍 200 浙江温州 6.1 194 饶毛仔 600 江西黎川 6.6
89 饶国雄 50 广东兴宁 6.1 195 饶春华 600 江西黎川 6.6
90 饶兴洪 100 深圳 6.1 196 饶福平 500 福建邵武 6.6
91 饶正军 100 四川 6.1 197 饶紫超 200   6.6
92 饶新远 300 福建福州 6.1 198 黄雅琼 200 福建邵武 6.6
93 饶锦浩 200 广东兴宁 6.1 199 饶垂兵 300 福建邵武 6.6
94 饶光辉 100 福建厦门 6.1 200 饶荣亨 300 福建邵武 6.6
95 饶琼容 50 四川成都 6.1 201 饶金闪 200 福建福州 6.6
96 饶安平 200 贵州 6.1 202 饶裕斌 300 福建福州 6.6
97 饶镜清 201.99 广东广州 6.1 203 饶赞湖 300 福建莆田 6.6
98 饶贤章 298.51 广西月垌 6.1 204 饶良和 200 福建三明 6.6
99 饶大坤 200 福建武平 6.1 205 饶燃旺 200 福建顺昌 6.6
100 饶桂春 1000 湖南长沙 6.1 206 饶璞 1000 云南 6.6
101 饶道春 300 浙江温州 6.1 207 饶启文 200 福建建瓯 6.6
102 饶春苑 50 广东兴宁 6.1 208 饶勇海 199 贵州六枝 6.6
103 饶书健 2000 福建福州 6.1 209 饶志伟 200 湖南常德 6.6
104 饶日光 200 湖南常德 6.1 210 饶庆涛 200 福建邵武 6.6
105 饶庆冬 1000 福建邵武 6.1 211 饶大顺 2000 云南 6.8
106 饶小丹 1000 福建邵武 6.1 212 饶道新 10000 山东烟台 6.11
注:2015年5月31日至2015年6月11日收到捐助善款212笔共计113365.5元


发表评论


评论加载中...
内容:
评论者: 验证码:
  
技术支持
点击这里给我发消息
销售代表:
点击这里给我发消息
客户服务
点击这里给我发消息